Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 23'089 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 31'976 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Ім'я | Назва компанії | 23'089 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 23'089 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 23'088 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 23'080 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 22'852 | 98% |
Телефон | контактний телефон | 22'511 | 97% |
діяльність | діяльність компанії | 18'843 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 13'703 | 59% |
Факс | номер факсу | 10'821 | 46% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 9'298 | 40% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'917 | 38% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 8'140 | 35% |
Співробітники | Кількість працівників | 7'265 | 31% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 5'858 | 25% |
Капітал | статутний капітал компанії | 5'516 | 23% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 2'899 | 12% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 227 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.