Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 76'843 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 107'046 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Адреса | адреса реєстрації компанії | 76'843 | 100% |
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 76'843 | 100% |
Ім'я | Назва компанії | 76'840 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 76'281 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 74'704 | 97% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 71'762 | 93% |
діяльність | діяльність компанії | 62'814 | 81% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 49'643 | 64% |
Факс | номер факсу | 36'926 | 48% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 29'046 | 37% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 25'501 | 33% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 24'015 | 31% |
Співробітники | Кількість працівників | 20'501 | 26% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 20'216 | 26% |
Капітал | статутний капітал компанії | 17'250 | 22% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 8'314 | 10% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 540 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.