مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'452 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 9'096 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 3'452 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'452 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 3'452 | 100% |
نشاط | نشاط الشركه | 3'449 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'401 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 3'225 | 93% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'850 | 82% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'758 | 79% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 2'687 | 77% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'988 | 57% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'887 | 54% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'822 | 52% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'659 | 48% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'491 | 43% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 1'086 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'068 | 30% |
دوران | المردود السنوي | 985 | 28% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 814 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 682 | 19% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 61 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.