مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 38'541 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 86'387 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 38'541 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 38'541 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 38'537 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 37'430 | 97% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 35'253 | 91% |
نشاط | نشاط الشركه | 30'233 | 78% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 21'445 | 55% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 13'345 | 34% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 10'744 | 27% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 10'069 | 26% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 9'985 | 25% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 8'700 | 22% |
فاكس | رقم الفاكس | 7'854 | 20% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 6'656 | 17% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 6'347 | 16% |
الموظفين | عدد الموظفين | 5'986 | 15% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 4'578 | 11% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 4'574 | 11% |
دوران | المردود السنوي | 700 | 1% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 427 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.