| مجال | وصف | مقدار | 
|---|---|---|
| إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 13'699 | 
| رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 16'253 | 
| اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه | 
|---|---|---|---|
| اسم | اسم الشركة | 13'699 | 100% | 
| تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 13'699 | 100% | 
| مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 13'699 | 100% | 
| هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 13'419 | 97% | 
| نشاط | نشاط الشركه | 12'473 | 91% | 
| رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 11'734 | 85% | 
| المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 11'654 | 85% | 
| موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 4'835 | 35% | 
| البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 2'881 | 21% | 
| الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 1'991 | 14% | 
| البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'919 | 14% | 
| تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'837 | 13% | 
| رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 1'619 | 11% | 
| فاكس | رقم الفاكس | 1'207 | 8% | 
| دوران | المردود السنوي | 1'180 | 8% | 
| رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 785 | 5% | 
| تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 370 | 2% | 
| شفرة | رمز تسجيل الشركة | 229 | 1% | 
| التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 217 | 1% | 
| الموظفين | عدد الموظفين | 151 | 1% | 
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.