مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 142'783 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 169'153 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 142'769 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 142'752 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 142'573 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 139'918 | 97% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 139'203 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 133'477 | 93% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 113'749 | 79% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 112'538 | 78% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 95'925 | 67% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 79'423 | 55% |
الموظفين | عدد الموظفين | 75'366 | 52% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 69'716 | 48% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 67'087 | 46% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 60'825 | 42% |
دوران | المردود السنوي | 44'694 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 42'273 | 29% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 40'225 | 28% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 29'185 | 20% |
فاكس | رقم الفاكس | 25'596 | 17% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'926 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.