مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 5'974 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 13'800 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
اسم | اسم الشركة | 5'974 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 5'974 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 5'974 | 100% |
نشاط | نشاط الشركه | 5'970 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 5'896 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 5'573 | 93% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 5'068 | 84% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 4'797 | 80% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 4'751 | 79% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 3'567 | 59% |
الموظفين | عدد الموظفين | 3'358 | 56% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 3'174 | 53% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'840 | 47% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 2'746 | 45% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 1'874 | 31% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'824 | 30% |
دوران | المردود السنوي | 1'761 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'395 | 23% |
فاكس | رقم الفاكس | 1'222 | 20% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 114 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.