مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 86'485 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 130'007 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 86'485 | 100% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 86'481 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 86'472 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 80'391 | 92% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 78'629 | 90% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 74'881 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 69'211 | 80% |
نشاط | نشاط الشركه | 68'655 | 79% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 40'294 | 46% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 38'916 | 44% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 27'324 | 31% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 26'568 | 30% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 21'861 | 25% |
فاكس | رقم الفاكس | 19'798 | 22% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 9'930 | 11% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 9'736 | 11% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 7'872 | 9% |
دوران | المردود السنوي | 3'140 | 3% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'329 | 1% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 51 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.