مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 191'468 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 151'614 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 191'468 | 100% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 191'466 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 191'465 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 191'460 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 188'452 | 98% |
نشاط | نشاط الشركه | 169'411 | 88% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 165'636 | 86% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 52'415 | 27% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 31'201 | 16% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 26'925 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 25'412 | 13% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 22'662 | 11% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 21'070 | 11% |
دوران | المردود السنوي | 15'434 | 8% |
فاكس | رقم الفاكس | 9'825 | 5% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 9'662 | 5% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 3'997 | 2% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 2'919 | 1% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 1'696 | 0% |
الموظفين | عدد الموظفين | 1'630 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.