مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 215'960 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 258'701 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 215'960 | 100% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 215'960 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 215'956 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 215'788 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 192'295 | 89% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 183'030 | 84% |
نشاط | نشاط الشركه | 145'740 | 67% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 109'065 | 50% |
فاكس | رقم الفاكس | 105'166 | 48% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 75'765 | 35% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 46'611 | 21% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 31'849 | 14% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 26'655 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 16'347 | 7% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 16'142 | 7% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 15'775 | 7% |
الموظفين | عدد الموظفين | 12'704 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 5'315 | 2% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 4'107 | 1% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.