مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 48'481 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 74'347 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 48'481 | 100% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 48'480 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 48'479 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 48'476 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 48'361 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 47'280 | 97% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 45'664 | 94% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 42'367 | 87% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 41'972 | 86% |
الموظفين | عدد الموظفين | 28'900 | 59% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 26'064 | 53% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 25'598 | 52% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 23'865 | 49% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 23'792 | 49% |
دوران | المردود السنوي | 20'639 | 42% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 17'041 | 35% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 16'112 | 33% |
فاكس | رقم الفاكس | 11'551 | 23% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'738 | 18% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 1'011 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.