Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 16'300 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 18'445 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 16'300 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 16'300 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 16'300 | 100% |
Телефон | Телефон за връзка | 16'000 | 98% |
Дейност | фирмена дейност | 14'643 | 89% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 13'650 | 83% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 13'504 | 82% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 5'691 | 34% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 3'382 | 20% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 2'453 | 15% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 2'216 | 13% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 2'071 | 12% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 1'980 | 12% |
Оборот | годишен оборот | 1'450 | 8% |
факс | номер на факс | 1'196 | 7% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 957 | 5% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 544 | 3% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 337 | 2% |
Код | регистрационен код на фирмата | 255 | 1% |
служители | Брой служители | 182 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.