Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 3'755'398 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 858'708 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 3'755'395 | 99% |
Име | Име на фирмата | 3'755'336 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 3'705'280 | 98% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 3'342'400 | 89% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 2'256'760 | 60% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 2'155'178 | 57% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 1'990'816 | 53% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 1'924'067 | 51% |
Дейност | фирмена дейност | 1'676'962 | 44% |
Оборот | годишен оборот | 1'383'132 | 36% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 672'171 | 17% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 557'490 | 14% |
факс | номер на факс | 492'967 | 13% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 336'488 | 8% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 269'243 | 7% |
Код | регистрационен код на фирмата | 68'541 | 1% |
служители | Брой служители | 6'988 | 0% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 1'293 | 0% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'136 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.