Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 65'418 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 69'415 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 65'418 | 100% |
Име | Име на фирмата | 65'417 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 64'899 | 99% |
Дейност | фирмена дейност | 59'574 | 91% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 58'228 | 89% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 57'989 | 88% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 57'157 | 87% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 52'317 | 79% |
Оборот | годишен оборот | 49'146 | 75% |
Код | регистрационен код на фирмата | 49'121 | 75% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 48'081 | 73% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 43'055 | 65% |
служители | Брой служители | 35'010 | 53% |
факс | номер на факс | 33'630 | 51% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 26'044 | 39% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 16'051 | 24% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 11'541 | 17% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 7'091 | 10% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 1'083 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.