Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'241'495 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 1'050'609 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 1'241'474 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'241'466 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'220'401 | 98% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'219'390 | 98% |
Дейност | фирмена дейност | 1'209'764 | 97% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 670'310 | 53% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 599'925 | 48% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 341'130 | 27% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 316'494 | 25% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 307'788 | 24% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 262'133 | 21% |
Код | регистрационен код на фирмата | 223'863 | 18% |
служители | Брой служители | 149'661 | 12% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 140'206 | 11% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 58'089 | 4% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 47'224 | 3% |
факс | номер на факс | 32'817 | 2% |
Оборот | годишен оборот | 32'212 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 674 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.