Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'011'036 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 629'860 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 1'010'679 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'008'572 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'005'004 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 932'511 | 92% |
Aktivita | činnost společnosti | 849'569 | 84% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 827'797 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 748'472 | 74% |
Fax | číslo faxu | 717'703 | 70% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 702'932 | 69% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 633'549 | 62% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 518'107 | 51% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 329'775 | 32% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 191'307 | 18% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 36'412 | 3% |
Kód | registrační kód společnosti | 27'960 | 2% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 23'148 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.