Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 104'401 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 197'639 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 104'401 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 104'391 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 104'391 | 99% |
název | Jméno společnosti | 104'386 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 98'097 | 93% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 73'856 | 70% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 67'776 | 64% |
Aktivita | činnost společnosti | 67'737 | 64% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 66'619 | 63% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 37'046 | 35% |
Kód | registrační kód společnosti | 34'470 | 33% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 24'568 | 23% |
Fax | číslo faxu | 23'753 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 23'656 | 22% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 7'537 | 7% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'723 | 6% |
Obrat | roční obrat | 1'477 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 682 | 0% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 212 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.