Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 107'480 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 110'436 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 107'480 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 107'480 | 100% |
název | Jméno společnosti | 107'460 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 107'241 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 101'887 | 94% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 99'335 | 92% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 98'343 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 67'441 | 62% |
Fax | číslo faxu | 57'982 | 53% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 39'249 | 36% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 29'591 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 25'510 | 23% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 13'943 | 12% |
kód DPH | DIČ společnosti | 13'750 | 12% |
Kód | registrační kód společnosti | 11'161 | 10% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 10'885 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'539 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'278 | 3% |
Obrat | roční obrat | 2'693 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.