| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 89'740 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 111'178 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 89'740 | 100% |
| název | Jméno společnosti | 89'734 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 89'728 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 89'725 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 77'240 | 86% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 61'944 | 69% |
| Aktivita | činnost společnosti | 59'912 | 66% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 51'002 | 56% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 45'551 | 50% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 42'485 | 47% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 29'041 | 32% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 24'089 | 26% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 23'676 | 26% |
| Kód | registrační kód společnosti | 22'732 | 25% |
| Fax | číslo faxu | 21'844 | 24% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 20'038 | 22% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 2'420 | 2% |
| Obrat | roční obrat | 83 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.