Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 6'865 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 11'884 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 6'865 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 6'865 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 6'865 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 6'862 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'464 | 79% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'095 | 74% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 4'119 | 60% |
Fax | číslo faxu | 3'762 | 54% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'526 | 51% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'783 | 40% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'370 | 34% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 2'289 | 33% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'201 | 32% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'468 | 21% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'433 | 20% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 936 | 13% |
Obrat | roční obrat | 142 | 2% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 57 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.