| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 208'684 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 170'450 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 208'684 | 100% |
| název | Jméno společnosti | 208'610 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 208'109 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 206'950 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 202'073 | 96% |
| Aktivita | činnost společnosti | 199'793 | 95% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 187'566 | 89% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 184'296 | 88% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 163'015 | 78% |
| Fax | číslo faxu | 153'167 | 73% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 84'030 | 40% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 68'560 | 32% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 45'376 | 21% |
| Kód | registrační kód společnosti | 5'382 | 2% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'957 | 0% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'449 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.