| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 14'805 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 41'822 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| název | Jméno společnosti | 14'805 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 14'805 | 100% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 14'805 | 100% |
| Aktivita | činnost společnosti | 14'694 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 14'438 | 97% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 13'159 | 88% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 9'774 | 66% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'549 | 57% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 7'152 | 48% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'936 | 46% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'099 | 34% |
| Kód | registrační kód společnosti | 2'629 | 17% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 1'980 | 13% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'967 | 13% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'057 | 7% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 985 | 6% |
| Fax | číslo faxu | 719 | 4% |
| Obrat | roční obrat | 697 | 4% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.