Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'353 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 4'416 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 5'353 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'353 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'353 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 5'316 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'213 | 97% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'742 | 88% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'736 | 88% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'942 | 36% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'433 | 26% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'374 | 25% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 805 | 15% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 531 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 506 | 9% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 416 | 7% |
Fax | číslo faxu | 247 | 4% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 213 | 3% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 202 | 3% |
Obrat | roční obrat | 168 | 3% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 162 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.