Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 912 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'916 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 912 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 912 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 912 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 912 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 911 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 895 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 864 | 94% |
Kód | registrační kód společnosti | 713 | 78% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 709 | 77% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 570 | 62% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 486 | 53% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 474 | 51% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 464 | 50% |
kód DPH | DIČ společnosti | 410 | 44% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 288 | 31% |
Obrat | roční obrat | 275 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 241 | 26% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 232 | 25% |
Fax | číslo faxu | 204 | 22% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.