| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 108'092 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 151'945 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 108'092 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 108'087 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 108'079 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 107'068 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 105'208 | 97% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 91'822 | 84% |
| Aktivita | činnost společnosti | 84'020 | 77% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 83'389 | 77% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 51'534 | 47% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 47'224 | 43% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 33'122 | 30% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 30'644 | 28% |
| Kód | registrační kód společnosti | 23'613 | 21% |
| Fax | číslo faxu | 21'339 | 19% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 11'303 | 10% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'841 | 8% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'807 | 7% |
| Obrat | roční obrat | 3'229 | 2% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'574 | 1% |
| odkaz na facebookový profil | 70 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.