Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 8'947 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 26'848 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 8'947 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 8'947 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 8'947 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 8'754 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 8'659 | 96% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 8'124 | 90% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 7'598 | 84% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 4'459 | 49% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 4'336 | 48% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'719 | 41% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'127 | 23% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'970 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'617 | 18% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'505 | 16% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'035 | 11% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 936 | 10% |
Fax | číslo faxu | 652 | 7% |
Obrat | roční obrat | 613 | 6% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.