Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 7'341 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'038 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 7'341 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 7'341 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 7'341 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 7'197 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 6'933 | 94% |
Aktivita | činnost společnosti | 6'490 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 6'316 | 86% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'349 | 31% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'731 | 23% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'663 | 22% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'084 | 14% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 776 | 10% |
kód DPH | DIČ společnosti | 663 | 9% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 558 | 7% |
Fax | číslo faxu | 436 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 345 | 4% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 336 | 4% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 257 | 3% |
Obrat | roční obrat | 257 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.