Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 55'972 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 29'543 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 55'971 | 99% |
název | Jméno společnosti | 55'967 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 48'683 | 86% |
Aktivita | činnost společnosti | 47'649 | 85% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 45'707 | 81% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 36'714 | 65% |
Město | registrační adresa společnosti město | 33'662 | 60% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 30'666 | 54% |
Fax | číslo faxu | 25'222 | 45% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 24'842 | 44% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 23'038 | 41% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 14'556 | 26% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 12'859 | 22% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 12'182 | 21% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 10'926 | 19% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 10'795 | 19% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 161 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.