Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 1'842'579 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 2'229'716 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 1'842'401 | 99% |
název | Jméno společnosti | 1'842'269 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 1'802'425 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 1'755'334 | 95% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 900'546 | 48% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 606'155 | 32% |
Aktivita | činnost společnosti | 561'514 | 30% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 488'937 | 26% |
Město | registrační adresa společnosti město | 386'554 | 20% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 306'210 | 16% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 64'753 | 3% |
Fax | číslo faxu | 39'002 | 2% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 34'487 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 25'153 | 1% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 9'039 | 0% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'412 | 0% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'188 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.