| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 60'571 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 112'244 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 60'571 | 100% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 60'565 | 99% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 60'563 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 60'559 | 99% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 56'384 | 93% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 43'452 | 71% |
| Aktivita | činnost společnosti | 43'397 | 71% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 38'334 | 63% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 37'502 | 61% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 21'212 | 35% |
| Kód | registrační kód společnosti | 18'491 | 30% |
| Fax | číslo faxu | 16'066 | 26% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 15'867 | 26% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 11'776 | 19% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 7'202 | 11% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'177 | 6% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'449 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 926 | 1% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 439 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.