Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 34'757 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 56'977 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 34'757 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 34'757 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 34'757 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 34'703 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 34'657 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 32'232 | 92% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 28'459 | 81% |
Aktivita | činnost společnosti | 24'185 | 69% |
Fax | číslo faxu | 18'700 | 53% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 16'856 | 48% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 12'955 | 37% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 6'007 | 17% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'085 | 11% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'719 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'736 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'365 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'912 | 5% |
Obrat | roční obrat | 773 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 580 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.