| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 437'468 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 432'088 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| název | Jméno společnosti | 437'435 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 437'419 | 99% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 417'723 | 95% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 398'304 | 91% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 385'556 | 88% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 302'408 | 69% |
| Aktivita | činnost společnosti | 282'812 | 64% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 234'370 | 53% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 212'493 | 48% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 173'882 | 39% |
| Fax | číslo faxu | 132'622 | 30% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 125'384 | 28% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 119'579 | 27% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 112'752 | 25% |
| Kód | registrační kód společnosti | 101'183 | 23% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 93'115 | 21% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 12'160 | 2% |
| Obrat | roční obrat | 398 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.