Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 22'274 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 47'674 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 22'274 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 22'274 | 100% |
název | Jméno společnosti | 22'273 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 20'349 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 16'975 | 76% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 16'897 | 75% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 16'525 | 74% |
Aktivita | činnost společnosti | 12'664 | 56% |
Fax | číslo faxu | 10'405 | 46% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 9'185 | 41% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 7'793 | 34% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 7'700 | 34% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 5'959 | 26% |
kód DPH | DIČ společnosti | 4'781 | 21% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'840 | 12% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'276 | 10% |
Obrat | roční obrat | 773 | 3% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 494 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.