| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 46'144 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 69'791 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Město | registrační adresa společnosti město | 46'144 | 100% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 46'143 | 99% |
| Adresa | registrační adresa společnosti | 46'142 | 99% |
| název | Jméno společnosti | 46'139 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 44'773 | 97% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 38'475 | 83% |
| Aktivita | činnost společnosti | 33'912 | 73% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 33'866 | 73% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 23'133 | 50% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 18'435 | 39% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 13'628 | 29% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 11'967 | 25% |
| Fax | číslo faxu | 9'290 | 20% |
| Kód | registrační kód společnosti | 9'191 | 19% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 4'599 | 9% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 3'644 | 7% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'326 | 7% |
| Obrat | roční obrat | 1'585 | 3% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 682 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.