| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 216'099 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 258'702 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 216'099 | 100% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 216'099 | 100% |
| název | Jméno společnosti | 216'095 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 215'927 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 192'428 | 89% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 183'089 | 84% |
| Aktivita | činnost společnosti | 145'795 | 67% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 109'061 | 50% |
| Fax | číslo faxu | 105'285 | 48% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 75'762 | 35% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 46'757 | 21% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 31'865 | 14% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 26'655 | 12% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 16'349 | 7% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 16'160 | 7% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 15'775 | 7% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 12'706 | 5% |
| Obrat | roční obrat | 5'313 | 2% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 4'106 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.