| Pole | Popis | Množství |
|---|---|---|
| Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 10'237 |
| Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 15'850 |
| Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
|---|---|---|---|
| Adresa | registrační adresa společnosti | 10'237 | 100% |
| Město | registrační adresa společnosti město | 10'237 | 100% |
| Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 10'237 | 100% |
| název | Jméno společnosti | 10'236 | 99% |
| Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 10'230 | 99% |
| Telefon | kontaktní telefonní číslo | 9'481 | 92% |
| internetová stránka | firemní internetové stránky | 8'717 | 85% |
| Aktivita | činnost společnosti | 7'362 | 71% |
| E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'007 | 48% |
| Fax | číslo faxu | 4'965 | 48% |
| E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'811 | 37% |
| Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 2'036 | 19% |
| Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'342 | 13% |
| Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'234 | 12% |
| mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'030 | 10% |
| kód DPH | DIČ společnosti | 814 | 7% |
| Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 658 | 6% |
| Obrat | roční obrat | 309 | 3% |
| Hlavní město | základní kapitál společnosti | 235 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.