| Mark | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|
| Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 383'197 |
| Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 470'029 |
| Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
|---|---|---|---|
| Navn | firmanavn | 383'181 | 99% |
| Adresse | firmaregistreringsadresse | 383'147 | 99% |
| telefon | kontakt telefonnummer | 365'361 | 95% |
| By | firmaregistreringsadresse by | 297'510 | 77% |
| Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 291'846 | 76% |
| Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 254'259 | 66% |
| Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 250'808 | 65% |
| internetside | virksomhedens hjemmeside | 173'447 | 45% |
| Fax | fax nummer | 110'905 | 28% |
| E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 105'422 | 27% |
| Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 96'851 | 25% |
| E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 81'357 | 21% |
| Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 68'738 | 17% |
| momskode | virksomhedens momskode | 68'579 | 17% |
| Kapital | selskabets autoriserede kapital | 62'430 | 16% |
| Medarbejdere | Antal medarbejdere | 56'681 | 14% |
| Kode | firmaregistreringskode | 43'951 | 11% |
| Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 43'012 | 11% |
| Omsætning | årlig omsætning | 6'570 | 1% |
| Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 5'932 | 1% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.