Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 926'193 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'312'487 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 926'177 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 926'142 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 804'920 | 86% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 790'507 | 85% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 773'426 | 83% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 751'939 | 81% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 678'251 | 73% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 458'645 | 49% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 400'190 | 43% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 397'494 | 42% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 366'659 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 214'630 | 23% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 193'102 | 20% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 185'172 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 118'712 | 12% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 56'140 | 6% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'993 | 0% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 7'992 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.