Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 30'323 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'312 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 30'323 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 30'323 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 30'323 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 30'229 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 30'080 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 29'421 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 25'787 | 85% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 20'326 | 67% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 15'065 | 49% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'000 | 39% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'608 | 28% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 8'390 | 27% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'095 | 26% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'782 | 22% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'072 | 16% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'071 | 13% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 322 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.