Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 8'925 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 16'885 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 8'925 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 8'925 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 8'925 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 8'922 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 8'462 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 8'310 | 93% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'642 | 74% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 5'278 | 59% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'791 | 42% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'972 | 33% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'773 | 31% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'307 | 14% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 764 | 8% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 248 | 2% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 148 | 1% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 142 | 1% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 97 | 1% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 60 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.