Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 14'791 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 41'799 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 14'791 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 14'791 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 14'791 | 100% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 14'689 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 14'433 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 13'150 | 88% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 9'758 | 65% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 8'544 | 57% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'144 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'932 | 46% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 5'098 | 34% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'629 | 17% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'980 | 13% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'967 | 13% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'057 | 7% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 985 | 6% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 719 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 697 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.