Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 18'645 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 27'844 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 18'645 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 18'645 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 18'643 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 18'620 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 16'894 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 15'049 | 80% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 13'110 | 70% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 11'044 | 59% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 8'862 | 47% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'649 | 46% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'583 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'689 | 19% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'126 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'934 | 10% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'785 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'009 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 858 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 353 | 1% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 227 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.