Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 5'369 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 16'711 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 5'369 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 5'369 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 5'369 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 5'368 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 5'265 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 5'187 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 5'149 | 95% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 5'120 | 95% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'630 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'457 | 45% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'256 | 23% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'251 | 23% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'246 | 23% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'199 | 22% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'065 | 19% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 771 | 14% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.