Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 7'341 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 6'038 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 7'341 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 7'341 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 7'341 | 100% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 7'197 | 98% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 6'933 | 94% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'489 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 6'315 | 86% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'349 | 31% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'731 | 23% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'663 | 22% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'084 | 14% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 776 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 663 | 9% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 558 | 7% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 436 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 345 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 336 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 257 | 3% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 257 | 3% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.