Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 92'619 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 215'299 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 92'619 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 92'616 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 92'613 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 92'031 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 82'382 | 88% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 77'692 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 73'524 | 79% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 46'955 | 50% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 38'293 | 41% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 31'950 | 34% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 28'287 | 30% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 27'763 | 29% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 26'769 | 28% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 19'593 | 21% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 15'416 | 16% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 9'607 | 10% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.