Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 226'358 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 182'453 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 226'358 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 226'354 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 226'349 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 225'294 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 224'401 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 223'961 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 136'539 | 60% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 91'581 | 40% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 89'501 | 39% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 76'065 | 33% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 73'627 | 32% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 69'089 | 30% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 48'130 | 21% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 42'898 | 18% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 41'830 | 18% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 39'373 | 17% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 36'130 | 15% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 130 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.