Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 10'396 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 27'799 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 10'396 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 10'396 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 10'394 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 10'066 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 9'991 | 96% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 9'294 | 89% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'232 | 50% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'617 | 44% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'840 | 36% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 3'113 | 29% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'564 | 24% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'964 | 18% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'808 | 17% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'645 | 15% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'275 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'138 | 10% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 766 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 760 | 7% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.