Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 16'628 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 35'387 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 16'628 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 16'628 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 16'626 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 16'623 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 16'109 | 96% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 14'037 | 84% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 12'286 | 73% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 11'878 | 71% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'365 | 32% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 5'099 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'943 | 29% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 4'649 | 27% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'351 | 26% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'252 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'849 | 17% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 2'311 | 13% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.