Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 12'569 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 25'246 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 12'569 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 12'569 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 12'569 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 12'569 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 12'309 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 12'006 | 95% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 11'761 | 93% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 6'325 | 50% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 5'262 | 41% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 5'182 | 41% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'823 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'453 | 27% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'558 | 20% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'536 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'519 | 12% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'510 | 12% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 1'436 | 11% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'227 | 9% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 98 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.