Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 25'262 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 15'821 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 25'262 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 25'261 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 25'256 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 25'253 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 25'224 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 25'009 | 98% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 24'299 | 96% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 10'043 | 39% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 9'869 | 39% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'676 | 26% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 4'477 | 17% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'821 | 15% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'399 | 13% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'786 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 356 | 1% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 303 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.